情報更新日:2022年02月13日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) 『小田原駅』 神奈川県小田原市西酒匂1丁目 |
38,000万円 |
建:1612.37㎡ 土:3081.78㎡ |
中古1棟ビル 1992年03月 |
物件名 | 西酒匂ビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県小田原市西酒匂1丁目 | ||||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『小田原駅』 /西湘バイパス 小田原インターより車で4分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | ||||
実質利回り | 想定利回り | ||||
価格 | 38,000万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有 | ||||
建物面積 | 1612.37㎡ | 土地面積 | 3081.78㎡ | ||
種別/構造 | 中古1棟ビル/RC(陸屋根4階建) | 築年月 | 1992年03月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 地上3階 地下1階建て | 検査済証の有無 | 有り | ||
現況 | 空室 | 総戸数 | 1戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 第5種高度地区/景観計画区域(市域全域)/ 津波災害警戒区域(令和元年指定) |
||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | 地下水利用(井戸水)但し、水質調査は建築時のみ実施 | ||||
更新日 | 2022年02月13日 | 情報有効期限 | 2022年02月27日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 一般媒介 | 業者付け | 可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
神奈川県横浜市磯子区杉田2-2-2 エクレール杉田1F
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週水曜日
神奈川県知事免許(2)第29421号